Astrofoto auf Astrobin:
technischer Überblick
| Teleskop | VIXEN VISAC VC200L |
| Brennweite | 4500mm |
| Öffnungsverhältnis | 22.5 |
| Korrekturlinse | 2,5x Televue Powermate |
| Filter | – |
| Montierung | Skywatcher HEQ-5 |
| Kamera | CANON EOS M100(a) |
| Aufnahmesoftware | – |
| Aufnahmedatum | 30.09.2023 |
| Empfindlichkeit | ISO 1600 |
| Entwicklungsdatum | 01.10.22023 |
| Stacking, Integration | PIPP, AutoStakkert |
| Verwendete Anzahl Bilder | 62 out of 62 |
| Entwicklungssoftware | Registax |
| Bildbearbeitung | Affinity Photo |
| Aufnahmeort | Koblenz, Germany |
| Lichtverschmutzung | Bortle 5 |
| Streulicht | stark |


















