Hochauflösend auf Flickr:

Technische Daten
| Teleskop | VIXEN ED80sf |
| Brennweite | 600mm |
| Blende | 7.5 |
| Korrekturlinse | TSFlat2 |
| Filter | Optolong UV/IR Cut |
| Montierung | Skywatcher HEQ-5 |
| Goto-Steuerung | EKOS |
| Montierungssteuerung | INDI |
| Guiding Scope Brennweite | – |
| Guiding Kamera Chip | – |
| Guiding Kamera Auflösung | – |
| Guiding Software | – |
| Dithering | – |
| Kamera | CANON EOS M100(a) |
| Methode | Fokalprojektion |
| Kamera-Drehung | -90° (vgl. Stellarium) |
| Kamerasteuerung | EKOS, INDI, Gphoto2 |
| Aufnahmedatum | 04.07.2022 |
| Belichtungszeit Lights | 20×1/80s |
| Empfindlichkeit | ISO 200 |
| Nachentwicklungsdatum | 05.07.2022 |
| Stacking, Integration | AutoStakkert!3 |
| Nachentwicklungssoftware | – |
| Bildbearbeitung | Affinity Photo |
| Aufnahmeort | Koblenz, Deutschland |
| Lichtverschmutzung | Bortle 5 |
| Störlicht | strong |


















