<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NGC 2632 &#8211; Astrocamp – Astrofotografie &amp; Deep-Sky-Katalog</title>
	<atom:link href="https://astrocamp.eu/de/tag/ngc-2632/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrocamp.eu</link>
	<description>Deep-Sky-Aufnahmen und Astro-Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 18:22:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://astrocamp.eu/wp-content/uploads/2025/02/cropped-IMG_3975-32x32.jpeg</url>
	<title>NGC 2632 &#8211; Astrocamp – Astrofotografie &amp; Deep-Sky-Katalog</title>
	<link>https://astrocamp.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Praesepe mit dem Baader Apo &#8211; März 2026</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/praesepe-baader-apo-mrz26/</link>
					<comments>https://astrocamp.eu/de/praesepe-baader-apo-mrz26/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 22:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenkorb-Haufen]]></category>
		<category><![CDATA[M44]]></category>
		<category><![CDATA[Mel 88]]></category>
		<category><![CDATA[Melotte 88]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 44]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2632]]></category>
		<category><![CDATA[Praesepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrocamp.eu/?p=9800</guid>

					<description><![CDATA[Das letzte Foto bevor ich offiziell die neue Galaxien-Saison eröffne und das Teleskop (und die Kamera) wechsle.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/praesepe-baader-apo-mrz26/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astrocamp.eu/de/praesepe-baader-apo-mrz26/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praesepe &#8211; Messier 44, Mrz&#8217;24</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-praesepe-messier-44-03-24/</link>
					<comments>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-praesepe-messier-44-03-24/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 20:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[M44]]></category>
		<category><![CDATA[Mel 88]]></category>
		<category><![CDATA[Melotte 88]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 44]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2632]]></category>
		<category><![CDATA[Praesepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrocamp.eu/?p=5653</guid>

					<description><![CDATA[Frische Photonen für einen Klassiker! Messier 44 in diesem Jahr mit meinem Baader Travel Companion fotografiert  95/580 Apo.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/astrofoto-praesepe-messier-44-03-24/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-praesepe-messier-44-03-24/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Messier 44 &#8211; Praesepe</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/messier-44-praesepe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2022 20:19:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Offener Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[M44]]></category>
		<category><![CDATA[Mel 88]]></category>
		<category><![CDATA[Melotte 88]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 44]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2632]]></category>
		<category><![CDATA[Praesepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrography.eu/?page_id=1252</guid>

					<description><![CDATA[Praesepe ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Krebs in rund 610 Lichtjahren Entfernung und erreicht seine jährliche Kulmination zur astronomischen Mitternacht sowie die beste Beobachtungszeit Ende Januar.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/messier-44-praesepe/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praesepe mit dem ED80sf &#8211; April 2021</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/praesepe-ed80sf-apr21/</link>
					<comments>https://astrocamp.eu/de/praesepe-ed80sf-apr21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2021 22:28:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Offener Sternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienenkorb-Haufen]]></category>
		<category><![CDATA[Cr 189]]></category>
		<category><![CDATA[M44]]></category>
		<category><![CDATA[Mel 88]]></category>
		<category><![CDATA[Melotte 88]]></category>
		<category><![CDATA[Messier 44]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 2632]]></category>
		<category><![CDATA[Praesepe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrography.eu/?p=516</guid>

					<description><![CDATA[Meine neuentwickelte Version 2023 meiner 2021 gesammelten Photonen vom Sternhaufen Praesepe. Die Unterschiede sind eher gering.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/praesepe-ed80sf-apr21/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astrocamp.eu/de/praesepe-ed80sf-apr21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
