<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vdB 131 &#8211; Astrocamp – Astrofotografie &amp; Deep-Sky-Katalog</title>
	<atom:link href="https://astrocamp.eu/de/tag/vdb-131/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://astrocamp.eu</link>
	<description>Deep-Sky-Aufnahmen und Astro-Tools</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Sep 2026 15:31:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://astrocamp.eu/wp-content/uploads/2025/02/cropped-IMG_3975-32x32.jpeg</url>
	<title>vdB 131 &#8211; Astrocamp – Astrofotografie &amp; Deep-Sky-Katalog</title>
	<link>https://astrocamp.eu</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>van den Bergh 131</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/van-den-bergh-131-reflexionsnebel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 17:50:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[van den Bergh 131]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 131]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrocamp.eu/?page_id=8815</guid>

					<description><![CDATA[vdB 131 ist ein Reflexionsnebel im Sternbild Schwan, etwa 3.300 Lichtjahre entfernt, und erreicht seine jährliche Kulmination zur astronomischen Mitternacht sowie die beste Beobachtungszeit Ende Juli.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/van-den-bergh-131-reflexionsnebel/">Source</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 6914, Aug&#8217;23</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-ngc-6914-08-23/</link>
					<comments>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-ngc-6914-08-23/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 08:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6914]]></category>
		<category><![CDATA[van den Bergh 131]]></category>
		<category><![CDATA[van den Bergh 132]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 131]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 132]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://astrocamp.eu/?p=3610</guid>

					<description><![CDATA[Reflexionsnebel eingebettet in HII. Die neuentwickelten Daten meines ersten Astrofotos mit meinem Baader 95/580 CaF2 Travel Companion APO aus 2023.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/astrofoto-ngc-6914-08-23/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astrocamp.eu/de/astrofoto-ngc-6914-08-23/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NGC 6914 mit dem ED80sf &#8211; Juli 2021</title>
		<link>https://astrocamp.eu/de/ngc-6914-ed80sf-jul21/</link>
					<comments>https://astrocamp.eu/de/ngc-6914-ed80sf-jul21/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Hanrath]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2021 07:05:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Astrofoto]]></category>
		<category><![CDATA[Emissionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexionsnebel]]></category>
		<category><![CDATA[LBN 080.26+02.54]]></category>
		<category><![CDATA[LBN 274]]></category>
		<category><![CDATA[NGC 6914]]></category>
		<category><![CDATA[van den Bergh 131]]></category>
		<category><![CDATA[van den Bergh 132]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 131]]></category>
		<category><![CDATA[vdB 132]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.astrography.eu/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[Die vorhandenen Daten lassen im Nachinein sehr zu wünschen übrig. Dennoch war der Umstieg auf einen Bildfeldebner ein sehr wichtigier Schritt.
<p><a href="https://astrocamp.eu/de/ngc-6914-ed80sf-jul21/">Source</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://astrocamp.eu/de/ngc-6914-ed80sf-jul21/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
