8,5 Stunden RGB und Duo Narrowband Aufnahmen. Entwickelt mit Pixinsight.
Hochauflösend auf Flickr:

Vergleich – 2022 vs 2024
Technische Daten
| Teleskop | VIXEN ED80sf |
| Brennweite | 600mm |
| Blende | 7.5 |
| Korrekturlinse | TSFlat2 |
| Filter | Optolong UV/IR-Cut, RGB Op. L-Extreme, Duo-Narrowb. |
| Montierung | Skywatcher HEQ-5 |
| Goto-Steuerung | EKOS |
| Montierungssteuerung | INDI |
| Guiding Scope Brennweite | 162 mm |
| Guiding Kamera Chip | 4.8mm x 3.6mm, 8bit |
| Guiding Kamera Auflösung | 1280×960 |
| Guiding Software | EKOS, INDI |
| Dithering | 3 pixel |
| Kamera | CANON EOS M100(a) |
| Methode | Fokalprojektion |
| Kamera-Drehung | -90° (Stellarium) |
| Kamerasteuerung | EKOS, INDI, Gphoto2 |
| Aufnahmedatum | 04.07.2022 RGB 15.07.2022 Duo-Narrowb. 16.07.2022 Duo-Narrowb. |
| Belichtungszeit Lights | 17x300s RGB 77x300s Duo-Narrowb. |
| Korrekturbilder | FLATS, BIASES |
| Empfindlichkeit | ISO 400 RGB ISO 800 Duo-Narrowb. |
| Entwicklungsdatum | 21.07.2022 |
| Neuentwicklungsdatum | 05.01.2024 |
| Stacking, Integration | PixInsight |
| Entwicklungssoftware | PixInsight |
| Bildbearbeitung | Affinity Photo |
| Neuentwicklungssoftware | PixInsight |
| Aufnahmeort | Koblenz, Deutschland |
| Lichtverschmutzung | Bortle 5 |
| Störlicht | stark |
