Was für ein großartiges Objekt. Mein erstes fotografiertes Objekt mit 1800mm Brennweite. Genau deshalb habe ich mir das VISAC gekauft. Klar, ein einziger Abend bringt leider nicht genug Belichtungszeit. Mal schauen ob das Wetter in den kommenden Wochen noch etwas zulässt.
Ich bin mit dem Ergebnis wirklich zufrieden, wissend, dass es in Zukunft noch besser werden wird. So habe ich dennoch einige Baustellen: Mein Fokus ist noch nicht optimal. Sobald die neue OAZ Welle geliefert wurde, kann ich meinen Motor-Fokus von Pegasus Astro anbringen. Und leider macht meine neue Guiding/Planeten Cam, die QHY 462 arge Probleme. Mir ist noch nicht ganz klar ob es sich dabei um ein Treiberproblem in INDI handelt, oder ob die Hardware das Problem macht. Daher musste ich nochmal auf meine Omegon 1200b zurückgreifen.
Bild in voller Auflösung auf Flickr:
Alter vs. neuer Workflow
Technische Daten
Teleskop | VIXEN VISAC VC200L |
Brennweite | 1800mm |
Blende | 9 |
Korrekturlinse | – |
Filter | – |
Montierung | Skywatcher HEQ-5 |
Goto-Steuerung | EKOS |
Montierungssteuerung | INDI |
Guiding Scope Brennweite | 240mm |
Guiding Kamera | Omegon 1200b mono |
Guiding Software | EKOS, INDI |
Dithering | 3 pixel |
Kamera | CANON EOS M100(a) |
Methode | Fokalprojektion |
Kamera-Drehung | -90° |
Kamerasteuerung | EKOS, INDI, Gphoto2 |
Auto-Fokus | – |
Aufnahmedatum | 22.09.2022 |
Belichtungszeit Lights | 30x300s |
Korrekturbilder | FLATS, BIASES |
Empfindlichkeit | ISO 400 |
Entwicklungsdatum | 24.09.2022 |
Neuentwicklungsdatum | 11.01.2024 |
Stacking, Integration | PixInsight |
Entwicklungssoftware | PixInsight |
Bildbearbeitung | Affinity Photo |
Neuentwicklungssoftware | PixInsight |
Aufnahmeort | Koblenz, Deutschland |
Lichtverschmutzung | Bortle 5 |
Störlicht | stark |
Eine Antwort auf „Astrofoto: Hantelnebel – Messier 27 – 09/22“
[…] Die Daten zum Foto hatte ich bereits im September 2022 gesammelt und auch zu einem Foto entwickelt: Astrofoto: Hantelnebel – Messier 27 – 09/22 […]