Hochauflösend auf Flickr:

Technische Daten
| Teleskop | VIXEN ED80sf |
| Brennweite | 600mm |
| Blende | 7.5 |
| Korrekturlinse | TSFlat2 |
| Filter | Optolong UV/IR Cut |
| Montierung | Skywatcher HEQ-5 |
| Goto-Steuerung | EKOS |
| Montierungssteuerung | INDI |
| Guiding Scope Brennweite | 162 mm |
| Guiding Kamera | QHY 5-III-462C |
| Guiding Software | EKOS, INDI |
| Dithering | 5 pixel |
| Kamera | CANON EOS M100(a) |
| Methode | Fokalprojektion |
| Kamera-Drehung | -90° |
| Kamerasteuerung | EKOS, INDI, Gphoto2 |
| Auto-Fokus | PegasusAstro FC2U |
| Aufnahmedatum | 20.08.2022 |
| Belichtungszeit Lights | 21x300s |
| Korrekturbilder | FLATS, BIASES |
| Empfindlichkeit | ISO 400 |
| Nachentwicklungsdatum | 21.08.2022 |
| Stacking, Integration | PixInsight |
| Nachentwicklungssoftware | PixInsight |
| Bildbearbeitung | Affinity Photo |
| Aufnahmeort | Koblenz, Deutschland |
| Lichtverschmutzung | Bortle 5 |
| Störlicht | stark |

